序号 | 报考单位 | 报考职位(岗位) | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 广西钦州农业学校 | 管理类教师 | 梁伟 | 77.6 | 1 |
|
2 | 关君 | 75 | 2 |
| ||
3 | 机械教师 | 唐伟尤 | 80.6 | 1 |
| |
4 | 黄贤毅 | 69.4 | 2 |
| ||
5 | 邓春晓 | 67.2 | 3 |
| ||
6 | 计算机教师 | 利秀秀 | 72.4 | 1 |
| |
7 | 谢学专 | 72 | 2 |
| ||
8 | 陈志曹 | 71 | 3 |
| ||
9 | 加工教师 | 袁华迅 | 75.4 | 1 |
| |
10 | 劳钦 | 74.2 | 2 |
| ||
11 | 水产教师 | 徐俊龙 | 74 | 1 |
| |
12 | 范吉辉 | 72.6 | 2 |
| ||
13 | 韦慧 | 66.4 | 3 |
| ||
14 | 心理学教师 | 唐玉姣 | 72.4 | 1 |
| |
15 | 艺术教师 | 张静雅 | 77.8 | 1 |
| |
16 | 张鲁荣 | 76.8 | style=""border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:windowtext 1pt solid;border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;"" width=""54""> 2 |
| ||
17 | 麦喜汶 | 74 | 3 |
| ||
18 | 吴丽 | 71.2 | 4 |
| ||
19 | 英语教师 | 刘春风 | 78.6 | 1 |
| |
20 | 谭美玲 | 77.8 | 2 |
| ||
21 | 张晓妮 | 73.2 | 3 |
| ||
22 | 甘露露 | 67.2 | 4 |
| ||
23 | 陆光雁 | 66.4 | 5 |
| ||
24 | 张艺琳 | 缺考 | 6 |
| ||
25 | 园林教师 | 马小峰 | 73 | 1 |
|
"